About Shandong University
Shandong University (SDU), directly administered by China’s Ministry of Education, is a leading comprehensive university with a distinguished history and global influence, and was selected in 2017 as one of China’s first “Double First-Class” universities. Originating from China’s earliest modern higher education institutions—including a medical school founded in 1864 and the Shandong Imperial College established in 1901—SDU has, for over 120 years, upheld its mission of nurturing global talent and serving national development, educating more than 600,000 graduates. Today, the university operates campuses in Jinan, Qingdao, and Weihai, enrolls around 67,000 students, and offers a complete academic system spanning 12 major disciplines with extensive doctoral, master’s, undergraduate, and postdoctoral programs. With 18 disciplines ranked in the global top 1% of ESI, strong faculty and research platforms, nearly 200 international partner institutions, and recognized strengths in both liberal arts and sciences, Shandong University is steadily advancing toward its strategic goal of becoming a world-class university with Chinese characteristics.
Tuition & fees
- Tuition
- 5,300 USD
- Accommodation
- 1,240 USD
- Application fee
- 60 USD
- Insurance
- 115 USD
- Medical
- 75 USD
- Residency permit
- 115 USD
- Total (year 1)
- 6,905 USD
- Tuition
- 5,300 USD
- Accommodation
- 1,240 USD
- Application fee
- 60 USD
- Insurance
- 115 USD
- Medical
- 75 USD
- Residency permit
- 115 USD
- Total (year 1)
- 6,905 USD
- Tuition
- 2,650 USD
- Accommodation
- 1,240 USD
- Application fee
- 60 USD
- Insurance
- 115 USD
- Medical
- 75 USD
- Residency permit
- 115 USD
- Total (year 1)
- 4,255 USD
Degree programs
| Program | Level | Language | Duration |
|---|---|---|---|
| Clinical Medicine | Bachelor | Chinese | 5 yr |
| Clinical Medicine | Bachelor | English | 6 yr |
| Clinical Pharmacy | Bachelor | Chinese | 5 yr |
| Computer Science | Bachelor | Chinese | 4 yr |
| Economics | Bachelor | Chinese | 4 yr |
| Finance | Bachelor | Chinese | 4 yr |
| Intelligent Construction and Intelligent Transportation | Bachelor | Chinese | 4 yr |
| Intelligent Manufacturing Engineering | Bachelor | English | 4 yr |
| Intelligent Manufacturing Engineering | Bachelor | Chinese | 4 yr |
| International Economics and Trade | Bachelor | Chinese | 4 yr |
| International Politics | Bachelor | Chinese | 4 yr |
| Journalism | Bachelor | Chinese | 4 yr |
| Machine Design, Manufacturing and Automation | Bachelor | English | 4 yr |
| Machine Design, Manufacturing and Automation | Bachelor | Chinese | 4 yr |
| Nursing | Bachelor | Chinese | 4 yr |
| Nursing | Bachelor | English | 5 yr |
| Stomatology | Bachelor | English | 5 yr |
| Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | Bachelor | Chinese | 4 yr |
| Tourism Management | Bachelor | English | 4 yr |
| Urban Underground Space Engineering | Bachelor | Chinese | 4 yr |
| Applied Mathematics | Masters | English | 3 yr |
| Archaeology | Masters | Chinese | 3 yr |
| Archaeology | Masters | Chinese | 3 yr |
| Business Administration | Masters | English | 3 yr |
| China Studies | Masters | English | 3 yr |
| Chinese Classical Philology | Masters | Chinese | 3 yr |
| Chinese Folk Literature | Masters | Chinese | 3 yr |
| Chinese Philosophy | Masters | Chinese | 3 yr |
| Civil and Hydraulic Engineering | Masters | English | 3 yr |
| Civil and Hydraulic Engineering | Masters | Chinese | 3 yr |
| Civil Engineerin | Masters | Chinese | 3 yr |
| Civil Engineering | Masters | English | 3 yr |
| Clinical Stomatology | Masters | Chinese | 3 yr |
| Computer Science and Technolog | Masters | Chinese | 3 yr |
| Control Science and Engineering | Masters | English | 3 yr |
| Electronic Science and Technology | Masters | English | 3 yr |
| Engineering | Masters | English | 3 yr |
| English Language and Literature | Masters | English | 3 yr |
| Environmental Engineering | Masters | English | 3 yr |
| Environmental Science and Engineering | Masters | English | 3 yr |
| Environmental Science and Engineering | Masters | English | 3 yr |
| Finance | Masters | English | 3 yr |
| Finance | Masters | Chinese | 3 yr |
| Folklore | Masters | Chinese | 3 yr |
| Foreign Philosophy (Oriental Philosophy Specialization) | Masters | Chinese | 3 yr |
| Human Anatomy and Histoembryology | Masters | English | 3 yr |
| Information and Communication Engineering | Masters | English | 3 yr |
| International Chinese Language Education | Masters | Chinese | 3 yr |
| International Politics | Masters | Chinese | 3 yr |
| International Relations | Masters | English | 3 yr |
| International Trade | Masters | English | 3 yr |
| Journalism and Communication | Masters | Chinese | 3 yr |
| Journalism and Communication (Academic Degree) | Masters | Chinese | 3 yr |
| Materials Science and Engineering | Masters | English | 3 yr |
| Mechanical | Masters | English | 3 yr |
| Mechanical Engineering | Masters | Chinese | 3 yr |
| Nursing | Masters | English | 3 yr |
| Nursing | Masters | Chinese | 3 yr |
| Operational Research and Cybernetics | Masters | Chinese | 3 yr |
| Optical Engineering | Masters | English | 3 yr |
| Pharmacology | Masters | English | 3 yr |
| Political Theory | Masters | Chinese | 3 yr |
| Population, Resources and Environmental Economics | Masters | Chinese | 3 yr |
| Population, Resources and Environmental Economics | Masters | English | 3 yr |
| Power Engineering and Engineering Thermophysics | Masters | English | 3 yr |
| Project Managemen | Masters | English | 3 yr |
| Quantitative Economics | Masters | Chinese | 3 yr |
| Quantitative Economics | Masters | English | 3 yr |
| Religious Studies | Masters | Chinese | 3 yr |
| Social Medicine and Health Care Management | Masters | English | 3 yr |
| Sports Science | Masters | Chinese | 3 yr |
| Technology Economy and Management | Masters | Chinese | 3 yr |
| Transportation Engineering | Masters | English | 3 yr |
| Transportation Engineering | Masters | Chinese | 3 yr |
| World Econom | Masters | English | 3 yr |
| World Economy | Masters | Chinese | 3 yr |
| World Economy | Masters | English | 3 yr |
| Archaeolog | PhD | Chinese | 4 yr |
| Archaeology | PhD | Chinese | 4 yr |
| Biomedical Engineering | PhD | English | 4 yr |
| Chinese Classical Philolog | PhD | Chinese | 4 yr |
| Chinese Folk Literature | PhD | Chinese | 4 yr |
| Chinese Philosoph | PhD | Chinese | 4 yr |
| Civil Engineerin | PhD | English | 4 yr |
| Civil Engineering | PhD | Chinese | 4 yr |
| Clinical Stomatology | PhD | Chinese | 4 yr |
| Condensed Matter Physics | PhD | English | 4 yr |
| Education | PhD | Chinese | 4 yr |
| Electronic Science and Technology | PhD | English | 4 yr |
| English Language and Literature | PhD | English | 4 yr |
| Environmental Science and Engineering | PhD | English | 4 yr |
| Environmental Science and Engineering | PhD | English | 4 yr |
| Epidemiology and Health Statistics | PhD | English | 4 yr |
| Finance | PhD | Chinese | 4 yr |
| Finance | PhD | English | 4 yr |
| Folklore | PhD | Chinese | 4 yr |
| Foreign Philosophy (Oriental Philosophy Specialization) | PhD | Chinese | 4 yr |
| Geotechnical Engineering | PhD | English | 4 yr |
| Human Anatomy and Histoembryology | PhD | English | 4 yr |
| Hydraulic Engineering | PhD | English | 4 yr |
| Information and Communication Engineering | PhD | English | 4 yr |
| Inorganic Chemistry | PhD | English | 4 yr |
| Integrated Circuit Engineering | PhD | English | 4 yr |
| Integrated Circuit Science and Engineering | PhD | English | 4 yr |
| International Politics | PhD | Chinese | 4 yr |
| International Politics | PhD | English | 4 yr |
| Journalism and Communication | PhD | Chinese | 4 yr |
| Law and Economic | PhD | Chinese | 4 yr |
| Law and Economics | PhD | English | 4 yr |
| Materials Science and Engineering | PhD | English | 4 yr |
| Mechanical Engineering | PhD | Chinese | 4 yr |
| Mechanical Engineering | PhD | English | 4 yr |
| Medicinal Chemistry | PhD | English | 4 yr |
| Microbiology | PhD | English | 4 yr |
| Nursing | PhD | Chinese | 4 yr |
| Nursing | PhD | English | 4 yr |
| Optical Engineering | PhD | English | 4 yr |
| Organic Chemistr | PhD | English | 4 yr |
| Particle and Nuclei Physics | PhD | English | 4 yr |
| Pathogen Biology | PhD | English | 4 yr |
| Physical Chemistry | PhD | English | 4 yr |
| Physical Education and Sports Training | PhD | Chinese | 4 yr |
| Political Theor | PhD | Chinese | 4 yr |
| Polymer Chemistry and Physics | PhD | English | 4 yr |
| Population, Resources and Environmental Economics | PhD | English | 4 yr |
| Population, Resources and Environmental Economics | PhD | Chinese | 4 yr |
| Power Engineering and Engineering Thermophysics | PhD | English | 4 yr |
| Power Engineering and Engineering Thermophysics | PhD | English | 4 yr |
| Power Engineering and Engineering Thermophysics | PhD | English | 4 yr |
| Quantitative Economic | PhD | Chinese | 4 yr |
| Quantitative Economics | PhD | English | 4 yr |
| Regional Economics | PhD | Chinese | 4 yr |
| Regional Economics | PhD | English | 4 yr |
| Religious Studies | PhD | Chinese | 4 yr |
| Resources and Environmental Engineering | PhD | English | 4 yr |
| Sports Humanistic Sociology | PhD | Chinese | 4 yr |
| Sports Somatic Science | PhD | Chinese | 4 yr |
| Traditional Chinese Sports | PhD | Chinese | 4 yr |
| Traffic and Transportation | PhD | English | 4 yr |
| Traffic and Transportation | PhD | Chinese | 4 yr |
| World Economy | PhD | Chinese | 4 yr |
| World Economy | PhD | English | 4 yr |
Is Shandong University right for you?
Your AI advisor checks your eligibility and finds the programs and scholarships that fit.