Location
Guangzhou, China
Programs
185
Levels
Bachelor, Masters, PhD
Application window
Jan 15 – Jun 30
Overview
About Southern Medical University
Southern Medical University (SMU) is a prestigious, government-sponsored medical university in Guangzhou, China, founded in 1951 as the First Military Medical University, evolving into a key national university known for strong programs in Clinical Medicine, with numerous disciplines ranked globally and offering extensive education from undergraduate to doctoral levels, attracting many international students for its high-quality English-medium programs like MBBS.
Costs
Tuition & fees
PhD
- Tuition
- 6,905 USD
- Accommodation
- 1,295 USD
- Application fee
- 116 USD
- Insurance
- 116 USD
- Medical
- 72 USD
- Residency permit
- 116 USD
- Total (year 1)
- 8,616 USD
Masters
- Tuition
- 5,898 USD
- Accommodation
- 1,295 USD
- Application fee
- 116 USD
- Insurance
- 116 USD
- Medical
- 72 USD
- Residency permit
- 116 USD
- Total (year 1)
- 7,609 USD
Bachelor
- Tuition
- 4,316 USD
- Accommodation
- 1,295 USD
- Application fee
- 116 USD
- Insurance
- 116 USD
- Medical
- 72 USD
- Residency permit
- 116 USD
- Total (year 1)
- 6,027 USD
Language Program
185 programs
Degree programs
| Program | Level | Language | Duration |
|---|---|---|---|
| Anaesthesiology | Bachelor | Chinese | 5.0 yr |
| Biomedical Engineering | Bachelor | Chinese | 4.0 yr |
| Biomedical Engineering | Bachelor | English | 4.0 yr |
| Chinese Medicine | Bachelor | Chinese | 5.0 yr |
| Clinical Medicine | Bachelor | English | 5.0 yr |
| Clinical Medicine | Bachelor | Chinese | 5.0 yr |
| Clinical of Chinese and Western Medicine | Bachelor | Chinese | 5.0 yr |
| Clinical Pharmacy | Bachelor | Chinese | 5.0 yr |
| Medical Imaging | Bachelor | Chinese | 5.0 yr |
| Pharmacy | Bachelor | English | 4.0 yr |
| Pharmacy | Bachelor | Chinese | 4.0 yr |
| Stomatology | Bachelor | Chinese | 5.0 yr |
| Stomatology | Bachelor | English | 5.0 yr |
| Anaesthesiology | Masters | English | 3.0 yr |
| Applied Psychology | Masters | English | 3.0 yr |
| Applied Statistics | Masters | English | 3.0 yr |
| Biochemistry and Molecule Biology | Masters | English | 3.0 yr |
| Bioinformatics (Natural Science) | Masters | English | 3.0 yr |
| Biomedical Engineering | Masters | English | 3.0 yr |
| Biomedical Engineering | Masters | Chinese | 3.0 yr |
| Cell Biology | Masters | English | 3.0 yr |
| Child, Adolescent and Maternal Health | Masters | English | 3.0 yr |
| Child, Adolescent and Maternal Health | Masters | Chinese | 3.0 yr |
| Chinese and Western Integrative Medicine | Masters | English | 3.0 yr |
| Chinese Medicine | Masters | English | 3.0 yr |
| Chinese Medicine | Masters | Chinese | 3.0 yr |
| Clinical Diagnostics | Masters | Chinese | 3.0 yr |
| Clinical Diagnostics | Masters | English | 3.0 yr |
| Clinical Genetics | Masters | English | 3.0 yr |
| Dermatology and Venereology | Masters | English | 3.0 yr |
| Developmental Biology | Masters | English | 3.0 yr |
| Electronic Information (Engineering) | Masters | English | 3.0 yr |
| Emergency Medicine | Masters | English | 3.0 yr |
| Epidemiology | Masters | English | 3.0 yr |
| Epidemiology | Masters | Chinese | 3.0 yr |
| Epidemiology and Health Statistics | Masters | Chinese | 3.0 yr |
| Epidemiology and Health Statistics | Masters | English | 3.0 yr |
| Genetics | Masters | English | 3.0 yr |
| Geratology | Masters | English | 3.0 yr |
| Global Health | Masters | English | 3.0 yr |
| Health Toxicology | Masters | English | 3.0 yr |
| Human Anatomy Histology & Embryology | Masters | English | 3.0 yr |
| Internal Medicine (Cardiovascular Disease) | Masters | English | 3.0 yr |
| Internal Medicine (Digestive System Disease) | Masters | English | 3.0 yr |
| Internal Medicine (Endocrine and Metabolic Disease) | Masters | English | 3.0 yr |
| Internal Medicine (Hematologic Diseases) | Masters | English | 3.0 yr |
| Internal Medicine (Nephrosis) | Masters | English | 3.0 yr |
| Internal Medicine (Respiratory System Disease) | Masters | English | 3.0 yr |
| Internal Medicine (Rheumatology) | Masters | English | 3.0 yr |
| Introductory Stomatology | Masters | English | 3.0 yr |
| Medical Immunology | Masters | English | 3.0 yr |
| Medical Jurisprudence | Masters | English | 3.0 yr |
| Medicine Image Science and Nuclear Medicine | Masters | English | 3.0 yr |
| Microbiology and Biochemical Pharmacy | Masters | English | 3.0 yr |
| Molecular Medicine | Masters | English | 3.0 yr |
| Neurobiology | Masters | English | 3.0 yr |
| Neurology | Masters | Chinese | 3.0 yr |
| Neurology | Masters | English | 3.0 yr |
| Nuclear Medicine | Masters | Chinese | 3.0 yr |
| Nursing | Masters | English | 3.0 yr |
| Nursing | Masters | Chinese | 3.0 yr |
| Nutrition and Food Hygiene | Masters | English | 3.0 yr |
| Obstetrics and Gynecology (Gynecology) | Masters | English | 3.0 yr |
| Obstetrics and Gynecology (Obstetrics) | Masters | English | 3.0 yr |
| Occupational and Environmental Health | Masters | Chinese | 3.0 yr |
| Occupational and Environmental Health | Masters | English | 3.0 yr |
| Oncology | Masters | English | 3.0 yr |
| Oncology | Masters | Chinese | 3.0 yr |
| Ophthalmology | Masters | English | 3.0 yr |
| Oral and Maxillofacial Surgery | Masters | English | 3.0 yr |
| Oral Medicine | Masters | English | 3.0 yr |
| Otorhinolaryngology (ear-nose-throat medicine) | Masters | English | 3.0 yr |
| Paediatrics | Masters | English | 3.0 yr |
| Pathogenic Biology | Masters | English | 3.0 yr |
| Pathology & Pathophysiolog | Masters | English | 3.0 yr |
| Pharmaceutical Analysis | Masters | English | 3.0 yr |
| Pharmaceutical/Medicinal Chemistry | Masters | English | 3.0 yr |
| Pharmaceutics | Masters | English | 3.0 yr |
| Pharmacology | Masters | English | 3.0 yr |
| Pharmacy | Masters | English | 3.0 yr |
| Pharmacy | Masters | Chinese | 3.0 yr |
| Physiology | Masters | English | 3.0 yr |
| Prevention and Control of Infectious Diseases | Masters | English | 3.0 yr |
| Prevention and Control of Infectious Diseases | Masters | Chinese | 3.0 yr |
| Prosthodontics | Masters | English | 3.0 yr |
| Psychiatry and Psychohygiene | Masters | English | 3.0 yr |
| Psychological Science | Masters | English | 3.0 yr |
| Public Health | Masters | English | 3.0 yr |
| Public Health Policy and Management | Masters | English | 3.0 yr |
| Public Health Policy and Management | Masters | Chinese | 3.0 yr |
| Radiology | Masters | English | 3.0 yr |
| Rehabilitation & Physiotherapy | Masters | English | 3.0 yr |
| Rehabilitation Technique | Masters | Chinese | 3.0 yr |
| Rehabilitation Technique | Masters | English | 3.0 yr |
| Social Medicine and Health Service Management | Masters | English | 3.0 yr |
| Social Welfare | Masters | English | 3.0 yr |
| Surgery (Breast Surgery) | Masters | Chinese | 3.0 yr |
| Surgery (Burns Surgery) | Masters | English | 3.0 yr |
| Surgery (Cardio -Thoracic Surgery) | Masters | English | 3.0 yr |
| Surgery (Cardiovascular) | Masters | English | 3.0 yr |
| Surgery (General Surgery) | Masters | English | 3.0 yr |
| Surgery (Hepatobiliary) | Masters | English | 3.0 yr |
| Surgery (Joint Orthopedics) | Masters | English | 3.0 yr |
| Surgery (Neurosurgery) | Masters | English | 3.0 yr |
| Surgery (Plastic Surgery) | Masters | English | 3.0 yr |
| Surgery (Spinal Orthopedics) | Masters | English | 3.0 yr |
| Surgery (Traumatic Orthopedics) | Masters | English | 3.0 yr |
| Surgery (Urinary Surgery) | Masters | English | 3.0 yr |
| Surgery (Vascular Surgery) | Masters | English | 3.0 yr |
| Traditional Chinese Pharmacy | Masters | English | 3.0 yr |
| Transfusion Medicine | Masters | English | 3.0 yr |
| Ultrasound Medicine | Masters | Chinese | 3.0 yr |
| Zoology | Masters | English | 3.0 yr |
| Anaesthesiology | PhD | English | 3.0 yr |
| Biochemistry and Molecule Biology | PhD | English | 3.0 yr |
| Bioinformatics (Natural Science) | PhD | English | 3.0 yr |
| Biomedical Engineering | PhD | Chinese | 3.0 yr |
| Biomedical Engineering | PhD | English | 3.0 yr |
| Cell Biology | PhD | English | 3.0 yr |
| Child, Adolescent and Maternal Health | PhD | English | 3.0 yr |
| Chinese and Western Integrative Medicine | PhD | English | 3.0 yr |
| Clinical Diagnostics | PhD | English | 3.0 yr |
| Clinical Genetics | PhD | English | 3.0 yr |
| Dermatology and Venereology | PhD | English | 3.0 yr |
| Developmental Biology | PhD | English | 3.0 yr |
| Emergency Medicine | PhD | English | 4.0 yr |
| Epidemiology and Health Statistics | PhD | English | 3.0 yr |
| Genetics | PhD | English | 3.0 yr |
| Geratology | PhD | English | 3.0 yr |
| Health Toxicology | PhD | English | 3.0 yr |
| Human Anatomy Histology & Embryology | PhD | English | 3.0 yr |
| Internal Medicine (Cardiovascular Disease) | PhD | English | 3.0 yr |
| Internal Medicine (Digestive System Disease) | PhD | English | 3.0 yr |
| Internal Medicine (Endocrine and Metabolic Disease) | PhD | English | 3.0 yr |
| Internal Medicine (Hematologic Diseases) | PhD | English | 3.0 yr |
| Internal Medicine (Nephrosis) | PhD | English | 3.0 yr |
| Internal Medicine (Respiratory System Disease) | PhD | English | 3.0 yr |
| Internal Medicine (Rheumatology) | PhD | English | 3.0 yr |
| Introductory Stomatology | PhD | English | 3.0 yr |
| Medical Immunology | PhD | English | 3.0 yr |
| Medical Jurisprudence | PhD | English | 3.0 yr |
| Medicine Image Science and Nuclear Medicine | PhD | English | 3.0 yr |
| Microbiology and Biochemical Pharmacy | PhD | English | 3.0 yr |
| Molecular Medicine | PhD | English | 3.0 yr |
| Neurobiology | PhD | English | 3.0 yr |
| Neurology | PhD | English | 3.0 yr |
| Nursing | PhD | English | 3.0 yr |
| Nutrition and Food Hygiene | PhD | English | 3.0 yr |
| Obstetrics and Gynecology (Gynecology) | PhD | English | 3.0 yr |
| Obstetrics and Gynecology (Obstetrics) | PhD | English | 3.0 yr |
| Occupational and Environmental Health | PhD | English | 3.0 yr |
| Oncology | PhD | English | 3.0 yr |
| Oncology | PhD | Chinese | 3.0 yr |
| Ophthalmology | PhD | English | 3.0 yr |
| Oral and Maxillofacial Surgery | PhD | English | 4.0 yr |
| Oral Medicine | PhD | English | 3.0 yr |
| Otorhinolaryngology (ear-nose-throat medicine) | PhD | English | 3.0 yr |
| Paediatrics | PhD | English | 3.0 yr |
| Pathogenic Biology | PhD | English | 3.0 yr |
| Pathology & Pathophysiology | PhD | English | 3.0 yr |
| Pharmaceutical Analysis | PhD | English | 3.0 yr |
| Pharmaceutical/Medicinal Chemistry | PhD | English | 3.0 yr |
| Pharmaceutics | PhD | English | 3.0 yr |
| Pharmacology | PhD | English | 3.0 yr |
| Physiology | PhD | English | 3.0 yr |
| Prevention and Control of Infectious Diseases | PhD | English | 3.0 yr |
| Prosthodontics | PhD | English | 4.0 yr |
| Psychiatry and Psychohygiene | PhD | English | 3.0 yr |
| Public Health Policy and Management | PhD | English | 3.0 yr |
| Radiology | PhD | English | 3.0 yr |
| Rehabilitation & Physiotherapy | PhD | English | 3.0 yr |
| Rehabilitation Technique | PhD | English | 3.0 yr |
| Surgery (Cardio -Thoracic Surgery) | PhD | English | 3.0 yr |
| Surgery (Cardiovascular) | PhD | English | 3.0 yr |
| Surgery (General Surgery) | PhD | English | 3.0 yr |
| Surgery (Hepatobiliary) | PhD | English | 3.0 yr |
| Surgery (Joint Orthopedics) | PhD | English | 3.0 yr |
| Surgery (Neurosurgery) | PhD | English | 3.0 yr |
| Surgery (Plastic Surgery) | PhD | English | 3.0 yr |
| Surgery (Spinal Orthopedics) | PhD | English | 3.0 yr |
| Surgery (Traumatic Orthopedics) | PhD | English | 3.0 yr |
| Surgery (Urinary Surgery) | PhD | English | 3.0 yr |
| Traditional Chinese Pharmacy | PhD | English | 3.0 yr |
| Transfusion Medicine | PhD | English | 3.0 yr |
| Zoology | PhD | English | 3.0 yr |
Funding
Scholarships
1. Southern Medical University Outstanding International Students Scholarship
- Doctoral Freshmen: RMB 30,000 (one-time award)
- Master’s Freshmen: RMB 20,000 (one-time award)
- Bachelor’s Freshmen: RMB 10,000 (one-time award)
2. Southern Medical University Guangdong Government Outstanding International Students Scholarship
- Doctoral Freshmen: RMB 30,000 (one-time award)
- Master’s Freshmen: RMB 20,000 (one-time award)
- Bachelor’s Freshmen: RMB 10,000 (one-time award)
Notes
- Both scholarships have the same eligibility requirements and award amounts
- Awards are one-time grants, not recurring
Is Southern Medical University right for you?
Your AI advisor checks your eligibility and finds the programs and scholarships that fit.