About Xi’an Jiaotong University (XJTU)
Tuition & fees
- Tuition
- 7,192 USD
- Accommodation
- 1,583 USD
- Application fee
- 116 USD
- Insurance
- 116 USD
- Medical
- 58 USD
- Residency permit
- 116 USD
- Total (year 1)
- 9,177 USD
- Tuition
- 7,192 USD
- Accommodation
- 1,583 USD
- Application fee
- 116 USD
- Insurance
- 116 USD
- Medical
- 58 USD
- Residency permit
- 116 USD
- Total (year 1)
- 9,177 USD
- Tuition
- 5,754 USD
- Accommodation
- 1,583 USD
- Application fee
- 116 USD
- Insurance
- 116 USD
- Medical
- 58 USD
- Residency permit
- 116 USD
- Total (year 1)
- 7,739 USD
- Tuition
- 2,158 USD
- Accommodation
- 1,583 USD
- Application fee
- 72 USD
- Insurance
- 116 USD
- Medical
- 58 USD
- Residency permit
- 116 USD
- Total (year 1)
- 4,100 USD
Degree programs
| Program | Level | Language | Duration |
|---|---|---|---|
| BDS (Bachelor of Dental Surgery) | Bachelor | English | 6.0 yr |
| Electrical Engineering and Automation | Bachelor | English | 4.0 yr |
| Energy and Power Engineering | Bachelor | English | 4.0 yr |
| Intelligent Manufacturing Engineering | Bachelor | English | 4.0 yr |
| Materials Science & Engineering | Bachelor | English | 4.0 yr |
| MBBS (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) | Bachelor | English | 6.0 yr |
| Chinese Language | Language Program | English | 1.0 yr |
| *Child, Adolescent and Maternal Health | Masters | English | 3.0 yr |
| *Occupational and Environmental Health | Masters | English | 3.0 yr |
| Aeronautical and Astronautical Science and Technology | Masters | English | 3.0 yr |
| Anesthesiology | Masters | English | 3.0 yr |
| Applied Economics | Masters | English | 3.0 yr |
| Biology | Masters | English | 3.0 yr |
| Biomedical Engineering | Masters | English | 3.0 yr |
| Biomedical Engineering | Masters | English | 3.0 yr |
| Business Administration | Masters | English | 3.0 yr |
| Chemical Engineering and Technology | Masters | English | 3.0 yr |
| Chemical Engineering and Technology | Masters | English | 3.0 yr |
| Chemistry | Masters | English | 3.0 yr |
| Chemistry | Masters | English | 3.0 yr |
| Clinical Laboratory Diagnostics | Masters | English | 3.0 yr |
| Clinicopathology | Masters | English | 3.0 yr |
| Control Science and Engineering | Masters | English | 3.0 yr |
| Critical Care Medicine | Masters | English | 3.0 yr |
| Dermatology and Venereology | Masters | English | 3.0 yr |
| Electronic Science and Technology | Masters | English | 3.0 yr |
| Emergency Medicine | Masters | English | 3.0 yr |
| Environmental Science and Engineering | Masters | English | 3.0 yr |
| Epidemiology and Health Statistics | Masters | English | 3.0 yr |
| Forensic Science | Masters | English | 3.0 yr |
| General Medical | Masters | English | 3.0 yr |
| Geriatric Medicine | Masters | English | 3.0 yr |
| Histology and Embryology | Masters | English | 3.0 yr |
| Human Anatomy | Masters | English | 3.0 yr |
| Immunology | Masters | English | 3.0 yr |
| Information and Communication Engineering | Masters | English | 3.0 yr |
| Instrument Science and Technology | Masters | English | 3.0 yr |
| Internal Medicine | Masters | English | 3.0 yr |
| Journalism and Communication (Master of Arts in Chinese Culture Studies) | Masters | English | 3.0 yr |
| Marxist Theory | Masters | English | 3.0 yr |
| Master of Laws in Chinese and International Business Law | Masters | English | 3.0 yr |
| Materials Science and Engineering | Masters | English | 3.0 yr |
| Mechanical Engineering | Masters | English | 3.0 yr |
| Mechanics | Masters | English | 3.0 yr |
| Medicinal Chemistry | Masters | English | 3.0 yr |
| Natural Medicinal Chemistry | Masters | English | 3.0 yr |
| Neurology | Masters | English | 3.0 yr |
| Nuclear Medicine; | Masters | English | 3.0 yr |
| Nuclear Science and Technology | Masters | English | 3.0 yr |
| Nursing | Masters | English | 3.0 yr |
| Obstetrics and Gynecology | Masters | English | 3.0 yr |
| Oncology | Masters | English | 3.0 yr |
| Ophthalmology | Masters | English | 3.0 yr |
| Orthopaedics and Tranmstology | Masters | English | 3.0 yr |
| Otorhinolaryngology | Masters | English | 3.0 yr |
| Pathogen Biology | Masters | English | 3.0 yr |
| Pathology and Pathophysiology | Masters | English | 3.0 yr |
| Pediatrics | Masters | English | 3.0 yr |
| Pharmaceutical Analysis | Masters | English | 3.0 yr |
| Pharmaceutics | Masters | English | 3.0 yr |
| Pharmacognosy | Masters | English | 3.0 yr |
| Pharmacology | Masters | English | 3.0 yr |
| Pharmacy Administration | Masters | English | 3.0 yr |
| Power Engineering and Engineering Thermophysics | Masters | English | 3.0 yr |
| Power Engineering and Engineering Thermophysics | Masters | English | 3.0 yr |
| Public Administration | Masters | English | 3.0 yr |
| Radiation Oncology | Masters | English | 3.0 yr |
| Radiographic | Masters | English | 3.0 yr |
| Rehabilitation and Physiotherapy | Masters | English | 3.0 yr |
| Stomatological Medicine | Masters | English | 3.0 yr |
| Surgery | Masters | English | 3.0 yr |
| Theoretical Economics | Masters | English | 3.0 yr |
| Ultrasonic Medicine | Masters | English | 3.0 yr |
| Adolescent and Maternal Health | PhD | English | 3.0 yr |
| Aeronautical and Astronautical Science and Technology | PhD | English | 4.0 yr |
| Anesthesiology | PhD | English | 4.0 yr |
| Applied Economics | PhD | English | 4.0 yr |
| Basic Science of Stomatology | PhD | English | 4.0 yr |
| Biochemistry and Molecular Biology | PhD | English | 4.0 yr |
| Biology | PhD | English | 4.0 yr |
| Biomedical Engineering | PhD | English | 4.0 yr |
| Biomedical Engineering | PhD | English | 4.0 yr |
| Biophysics | PhD | English | 4.0 yr |
| Business Administration | PhD | English | 4.0 yr |
| Cell Biology | PhD | English | 4.0 yr |
| Chemical Engineering and Technology | PhD | English | 4.0 yr |
| Chemistry | PhD | English | 4.0 yr |
| Clinical Laboratory Diagnostics | PhD | English | 4.0 yr |
| Computer Science and Technology | PhD | English | 4.0 yr |
| Computer Science and Technology | PhD | English | 4.0 yr |
| Control Science and Engineering | PhD | English | 4.0 yr |
| Dermatology and Venereology | PhD | English | 4.0 yr |
| Electrical Engineering | PhD | English | 4.0 yr |
| Electronic Science and Technology | PhD | English | 4.0 yr |
| Environmental Science and Engineering | PhD | English | 4.0 yr |
| Epidemiology and Health Statistics | PhD | English | 3.0 yr |
| Forensic Medicine | PhD | English | 3.0 yr |
| General Medical | PhD | English | 4.0 yr |
| Genetics | PhD | English | 4.0 yr |
| Geriatric Medicine | PhD | English | 4.0 yr |
| Histology and Embryology | PhD | English | 4.0 yr |
| Human Anatomy | PhD | English | 4.0 yr |
| Immunology | PhD | English | 4.0 yr |
| Information and Communication Engineering | PhD | English | 4.0 yr |
| Instrument Science and Technology | PhD | English | 4.0 yr |
| Internal Medicine | PhD | English | 4.0 yr |
| Law | PhD | English | 4.0 yr |
| Materials Science and Engineering | PhD | English | 4.0 yr |
| Mathematics | PhD | English | 4.0 yr |
| Mechanical Engineering | PhD | English | 4.0 yr |
| Mechanics | PhD | English | 4.0 yr |
| Medicinal Chemistry | PhD | English | 4.0 yr |
| Neurobiology | PhD | English | 4.0 yr |
| Neurology | PhD | English | 4.0 yr |
| Nuclear Medicine | PhD | English | 4.0 yr |
| Nuclear Science and Technology | PhD | English | 4.0 yr |
| Nursing | PhD | English | 3.0 yr |
| Obstetrics and Gynecology | PhD | English | 4.0 yr |
| Occupational and Environmental Health | PhD | English | 3.0 yr |
| Oncology | PhD | English | 4.0 yr |
| Ophthalmology | PhD | English | 4.0 yr |
| Orthopaedics and Tranmstology | PhD | English | 4.0 yr |
| Otorhinolaryngology | PhD | English | 4.0 yr |
| Pathogen Biology | PhD | English | 4.0 yr |
| Pathology and Pathophysiology | PhD | English | 4.0 yr |
| Pediatrics | PhD | English | 4.0 yr |
| Pharmaceutical Analysis | PhD | English | 4.0 yr |
| Pharmaceutics | PhD | English | 4.0 yr |
| Pharmacognosy | PhD | English | 4.0 yr |
| Pharmacology | PhD | English | 4.0 yr |
| Physiology | PhD | English | 4.0 yr |
| Power Engineering and Engineering Thermophysics | PhD | English | 4.0 yr |
| Public Administration | PhD | English | 4.0 yr |
| Radiation Oncology | PhD | English | 4.0 yr |
| Radiographic | PhD | English | 4.0 yr |
| Rehabilitation and Physiotherapy | PhD | English | 4.0 yr |
| Statistics | PhD | English | 4.0 yr |
| Stomatological Medicine | PhD | English | 4.0 yr |
| Surgery | PhD | English | 4.0 yr |
| Ultrasonic Medicine | PhD | English | 4.0 yr |
Scholarships
Bachelor Degree Scholarships
Scholarships are awarded based on the applicant’s previous academic performance and may cover 10%, 25%, 50%, 75%, or 100% of tuition fees for the first academic year.
They also include a monthly living allowance during the first year. All scholarship recipients are required to participate in the Scholarship Annual Review to determine their scholarship status and/or level for subsequent years.
Master's an PhD level Scholarships
1.CSC-Chinese University Program
A waiver of tuition fees, Free on-campus dormitory accommodation, Monthly living allowance, and Comprehensive
Medical Insurance for International Students in China.
2.XJTU Siyuan International Student Scholarship
A waiver of tuition fee, Monthly living allowance.
3. XJTU-Xi’an City Government “Belt and Road” International
Student Scholarship
A waiver of tuition fee, Monthly living allowance.
Notes:
a) Scholarships cover the basic study duration as prescribed in the admission notice.
b) Accommodation and comprehensive medical insurance are NOT included in XJTU Siyuan International Student Scholarship and XJTU-Xi’an City Government International Student Scholarship.
c) All the scholarship laureates must take the Scholarship Annual Review to confirm the next year’s scholarship status
and/or level after being admitted.
d) The Annual Review Result of Chinese Government Scholarship may result in the following scholarship status: funding,
suspension, or cancellation.
e) The Annual Review Result of XJTU Siyuan International Student Scholarship and XJTU-Xi’an City Government “Belt and Road” International Student Scholarship may result in funding, suspension, cancellation or change of allowance level.
Is Xi’an Jiaotong University (XJTU) right for you?
Your AI advisor checks your eligibility and finds the programs and scholarships that fit.